ଏୟାର ହୋଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଶକ୍ତି: ନିମୋନେଟିକ୍ ହୋଷ୍ଟ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଟେ | ଏହି ଶକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଭାରୀ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାୟୁ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏୟାର ହୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଲୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଅପରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ସଠିକତା ସହିତ ଲୋଡ୍, କମ୍ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ବିଶେଷକରି ଶିଳ୍ପଗୁଡିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ସଠିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍: ଟାସ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରି ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ |
ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ନିମୋନେଟିକ୍ ହୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଦୃ ust ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ demanding ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ପରି ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା: ଆଧୁନିକ ନିମୋନେଟିକ୍ ହୋଷ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ପରି ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ enhance ାଇଥାଏ |
କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍: ନିମୋନେଟିକ୍ ହୋଷ୍ଟରେ ସାଧାରଣତ a ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହି ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ ସୁଟ୍ କରେ |
1. ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଶେଲ୍:
ହ୍ୟାଣ୍ଡୱିଲ୍ ୱେଷ୍ଟନ୍ ରାଞ୍ଚେଟ୍ ପାଉଲ୍ ଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଶୀଘ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଚେନ୍ ସ୍ଥିତିର ଶୀଘ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |
2. କଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିଅର୍:
କାର୍ବ-ୟୁରିଜିଂ କ୍ୱିଞ୍ଚିଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା;
3.G80 ଗ୍ରେଡ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର:
ସହଜରେ ବିକୃତ ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାନ ତୀବ୍ରତା, ଅଧିକ ନିରାପତ୍ତା;
4. ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲର ହୁକ୍:
କାର୍ବ-ୟୁରିଜିଂ କ୍ୱିଞ୍ଚିଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ;
ମଡେଲ୍ | | ଏକକ | 3TI | 5TI | 6TI | 8TI | 10TI | ||||||
ଚାପ | ଦଣ୍ଡିକା | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | ||||||
ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ | | t | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଖ୍ୟା |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ମୋଟର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | kw | 1.8 | 3.5। 3.5 | 1.8 | 3.5। 3.5 | 1.8 | 3.5। 3.5 | 1.8 | 3.5। 3.5 | 1.8 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଉଠାଇବା ବେଗ | | ମି / ମିନିଟ୍ | 2.5। 2.5 | 5 | 1.2। 1.2 | 2.5। 2.5 | 1.2। 1.2 | 2.5। 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | ||
ଖାଲି ଉଠାଇବା ବେଗ | | ମି / ମିନିଟ୍ | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3.2 | 2 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଅବତରଣ ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 7.5 | 10.8 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 2.5। 2.5 | 3.4 | 2.5। 2.5 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର - ଉଠାଇବା ସମୟରେ | | ମି / ମିନିଟ୍ | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର - ଅବତରଣ ସମୟରେ | | ମି / ମିନିଟ୍ | 3.5। 3.5 | 5.5 | 3.5। 3.5 | 5.5 | 3.5। 3.5 | 5.5 | 3.5। 3.5 | 5.5 | 3.5। 3.5 | ||
ଟ୍ରାକିଆଲ୍ ଗଣ୍ଠି | |
| G3 / 4 | ||||||||||
ପାଇପଲାଇନ ଆକାର | | mm | 19 | ||||||||||
ଲମ୍ବ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଓଜନ | | mm | 86 | 110 | 110 | 156 | 156 | ||||||
ଶୃଙ୍ଖଳା ଆକାର | mm | 13X36 | 13X36 | 13X36 | 16X48 | 16X48 | ||||||
ମିଟର ପ୍ରତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଓଜନ | | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | ||||||
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | m | 3 | ||||||||||
ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପାଇପଲାଇନ ଲମ୍ବ | | m | 2 | ||||||||||
ସାଇଲେନ୍ସର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଶବ୍ଦ - 1 ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ | | ଡେସିବଲ୍ | | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | ||
ସାଇଲେନ୍ସର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଶବ୍ଦ - 1 ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | | ଡେସିବଲ୍ | | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | ||
|
| 3TI | 5TI | 6TI | 8TI | 10TI | 15TI | 16TI | 20TI |
| ||
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 1 | mm | 593 | 674 | 674 | 674 | 813 | 898 | 898 | 1030 |
| ||
B | mm | 373 | 454 | 454 | 454 | 548 | 598 | 598 | 670 |
| ||
C | mm | 233 | 233 | 233 | 308 | 308 | 382 | 382 | 382 |
| ||
D | mm | 483 | 483 | 483 | 483 | 575 | 682 | 682 | 692 |
| ||
E1 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 53 | 53 | 75 |
| ||
E2 | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 44 | 53 | 53 | 75 |
| ||
ହୁକର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ F | mm | 154 | 187 | 187 | 197 | 197 | 219 | 219 | 235 |
| ||
G ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ | | mm | 233 | 233 | 233 | 233 | 306 | 308 | 308 | 315 |