ବାୟୁ ହୁଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଶକ୍ତି: ନିମୋନିକ୍ ସୁଟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | ଏହି ଶକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବାୟୁ ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାୟୁ ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ବାୟୁ ଆୟଳଗୁଡିକ ସଠିକତା ଧାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ନିମ୍ନ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ ଭାରକୁ ସଠିକତା ସହିତ ଭାର ଦେଇଥାଏ | ଏହି ସଠିକ୍, ବିଶେଷକରି ସାମରିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ପାରାମାଉଣ୍ଟ୍ |
ଭେରିଏବଲ୍ ଗତି: ଅନେକ ଏୟାର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଅନିନୋଗଣୀ ସ୍ପିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ |
ସ୍ଥାୟୀତାନା: ନିମୋନେଟିକ୍ ହୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଦୃ ust ର୍ଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ | ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ fes ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜାହାଜପୃଶ, ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚାହିଦା ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା: ଆଧୁନିକ ନିମୋତିକ୍ ହୋଷ୍ଟ୍ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରକାମନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନିରାପତ୍ତାକୁ ବ E ବାନ୍ତି |
କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍: ନିମ୍ୟାକିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ସାଧାରଣତ a ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ମନିଭର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହି ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ |
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1.udual S ସେଲ୍:
ହ୍ୟାଣ୍ଡୱେଲୱେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଚେଟ୍ ପାଉଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଶୀଘ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ର ପିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ;
2. ଇସ୍ପାତ ଗିଅର୍:
କାର୍ବ-unigning ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ସୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି;
3.g80 ଗ୍ରେଡ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର:
ଅଧିକ ନିରୂପଗତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ତୀବ୍ରତା, ଅଧିକ ନିରାପତ୍ତା;
4. ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲର ହୁକ୍:
କାର୍ବ-unigning ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ସୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି;
ମଡେଲ୍ | ଏକକ | 3TI | | 5Ti | 6ti | 8Ti | 10TI | ||||||
ଚାପ | ଦଣ୍ଡିକା | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | ||||||
ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ | | t | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
ଶିକୁଳି ସଂଖ୍ୟା |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ମୋଟର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ଷମତା | | kw | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଉଠାଇବା ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | ||
ଖାଲି ଉଠାଇବା ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3.2 | 2 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ରେଡ୍ ବେଗ | | ମି / ମିନିଟ୍ | | 7.5 | 10.8 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | ||
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର - ଉଠାଇବା ସମୟରେ | | ମି / ମିନିଟ୍ | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
ପୁରା ଲୋଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର - ଅବତରଣ ସମୟରେ | | ମି / ମିନିଟ୍ | | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | ||
ଟ୍ରାକିଆଲ୍ ଗଣ୍ଠି | |
| G3 / 4 | ||||||||||
ପାଇପଲାଇନ ଆକାର | | mm | 19 | ||||||||||
ଲମ୍ବ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମାନକ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଓଜନ | | mm | 86 | 110 | 110 | 156 | 156 | ||||||
ଚେନ ଆକାର | mm | 13x36 | 13x36 | 13x36 | 16x48 | 16x48 | ||||||
ମିଟରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଜନ | | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 6 | ||||||
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | m | 3 | ||||||||||
ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପାଇପଲାଇନ ଲମ୍ବ | | m | 2 | ||||||||||
ନୀରବତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଶବ୍ଦ - 1 ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି | | ଲିବିଲ୍ | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | ||
ନୀରବତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଶବ୍ଦ - 1 ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ | | ଲିବିଲ୍ | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | ||
|
| 3TI | | 5Ti | 6ti | 8Ti | 10TI | 15ti | 16TI | 20ti |
| ||
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 1 | | mm | 593 | 674 | 674 | 674 | 813 | 898 | 898 | 1030 |
| ||
B | mm | 373 | 454 | 454 | 454 | 548 | 598 | 598 | 670 |
| ||
C | mm | 233 | 233 | 233 | 308 | 308 | 382 | 382 | 382 |
| ||
D | mm | 483 | 483 | 483 | 483 | 575 | 682 | 682 | 692 |
| ||
E1 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 53 | 53 | 75 |
| ||
E2 | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 44 | 53 | 53 | 75 |
| ||
F କୁ ହୁକ୍ ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ | | mm | 154 | 187 | 187 | 197 | 197 | 219 | 219 | 235 |
| ||
G ସର୍ବାଧିକ ଓସାର | | mm | 233 | 233 | 233 | 233 | 306 | 308 | 308 | 315 |