ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ଲୋ ହେଡରୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍: LMD1 ଉତ୍ତୋଳନର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ its ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ନିମ୍ନ ହେଡରୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ସୀମିତ ଓଭରହେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |
2। ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ: ଉତ୍ତୋଳନ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଭାରୀ ଭାର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
3। ବହୁମୁଖୀତା: ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ତାରର ଦଉଡି ଉତ୍ତୋଳନ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ | ଏହା ସାଧାରଣତ construction ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଗୋଦାମ ଘର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
4। ସୁରକ୍ଷା ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା | LMD1 ଉତ୍ତୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ସୀମା ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
5। ଦକ୍ଷତା: ଉତ୍ତୋଳନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗର୍ବ କରେ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ, LMD1 ହୋଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଜତା: ଉତ୍ତୋଳନ ସରଳତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ମରାମତି କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ, ଡାଉନଟାଇମ୍ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ |
1. ୱାୟାର୍ ରୋପ୍:
2160 ମି ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଫସଫ୍ୟାଟିଂ ଚିକିତ୍ସା;
2. ହକ୍
ଟି-ଗ୍ରେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି, DIN ଫର୍ଜିଙ୍ଗ୍;
3. ମୋଟର:
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଠିନ କପର୍ମୋଟର୍, ସେବା ଜୀବନ 1 ମିଲିୟନ୍ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ | ଡବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ;
4.REDUCER
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଗିଅର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ;
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଡବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଷ୍ଟ | | |||||||||
ଓଜନ ଉଠାଇବା (t) | 0.25 | 0.5। 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
ଉଚ୍ଚତା (ମି) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | 6, 9, 12, | 6, 9, 12, | 6, 9, 12, | 6, 9, 12, | 6, 9, 12, | 9, 12, 18 | 9, 12, 18 | |
18, 24, 30 | 18, 24, 30 | 18, 24, 30 | 18, 24, 30 | 18, 24, 30 | ||||||
ଉତ୍ତୋଳନ ବେଗ (ମି / ମିନିଟ୍) | 8 | 0.8 / 8 | 0.8 / 8 | 0.8 / 88 | 0.8 / 8 | 0.8 / 8 | 0.7 / 78 | 0.35 / 3.5 | 4 | |
ଭ୍ରମଣ ବେଗ (ମି / ମିନିଟ୍) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |
ଇସ୍ପାତ ତାର | ଡିଆ (ମିମି) | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 |
ଦଉଡି | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 6 * 19 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 | 6 * 37 + 1 |
ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | | 16-22 ବି | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45b-63c | 56b-63c | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |
ZDS0.2 / 0.8 | ZDS0.2 / 1.5 | ZDS0.2 / 3.0 | ZDS0.2 / 4.5 | ZDS0.2 / 7.5 | ZDS0.2 / 13 | ZDS0.2 / 13 | ||||
ଉତ୍ତୋଳନ | ଶକ୍ତି (kw) | 0.4 | 0.8; 0.2 / 0.8 | 1.5; 0.2 / 1.5 | 3.0; 0.4 / 3.0 | 4.5; 0.4 / 4.5 | 7.5; 0.8 / 7.5 | 13; 1.5 / 13 | 13; 1.5 / 13 | 18.5 |
ମୋଟର |
|
| ||||||||
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
ଗତି (r / ମିନିଟ୍) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ (A) | 1.25 | 2.4,0.72 / 4.3 | 4.3,0.72 / 4.3 | 7.6,1.25 / 7.6 | 11,2.4 / 11 | 18,2.4 / 18 | 30,4.3 / 30 | 30,4.3 / 30 | 41.7 | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
ଶକ୍ତି (kw) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | |
ଭ୍ରମଣ | | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
ମୋଟର | ଗତି (r / ମିନିଟ୍) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ସାମ୍ପ୍ରତିକ (A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |
ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | ତିନି-ପର୍ଯ୍ୟାୟ AC 380V 50HZ, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | |